측정장비 리스트
* 좌우스크롤로 정보를 확인하세요.
| 순번 | 측정기 유형 | 댓수 (개수) | 측정기명 | 규격 | 모델 및 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C 게이지 | 1 | CHAMFER GAUGE | 0.2 ~ 1.5 mm | FUJI TOOL |
| 2 | 투영기 | 1 | 투영기 | 50 x 50 | MITUTOYO |
| 3 | 확대경 | 1 | 확대경 | 8 배 | SEKI OPTICAL |
| 4 | 버니어캘리퍼스 | 23 | Digimatic Calipers | 0.01mm | MITUTOYO |
| 5 | 만능재료시험기 | 1 | 만능재료시험기 | 5,000 Kg/f | 다화시험기 |
| 6 | 만능재료시험기 | 1 | 만능재료시험기 | 10,000 Kg/f | 다화시험기 |
| 7 | 마이크로미터 | 6 | Outside Micrometer | 1~15mm/0.001mm | MITUTOYO |
| 8 | 마이크로미터 | 1 | V-ANVIL Micrometer | 1~15mm/0.001mm | MITUTOYO |
| 9 | 염수분무시험기 | 1 | 염수분무기 | CAS | |
| 10 | GO NO 게이지 | 1 | GO NO GAUGE | 7/16인치-20UNF | OSG Corporation |
| 11 | 도금두께 측정기 | 1 | X-RAY 도금두께 측정기 | MICROPIONEER | |
| 12 | 하이트게이지 | 1 | Digimatic Height Gauge | 0~300 ㎜ / 0.01㎜ | MITUTOYO |
| 13 | 마이크로미터 | 1 | Inside Micrometer | 5~30 ㎜ / 0.01㎜ | MITUTOYO |
| 14 | 자분 탐상기 | 1 | 자분 탐상기 | 60 ㎐ / 1.8A | ㈜경도양행 |
| 15 | 조도 측정기 | 4 | 조도 측정기 | 2,000~200,000 lux | TASI |
| 16 | GO NO 게이지 | 4 | RING GAUGE | M4 x 0.7P GR 외 | OSG Corporation |
| 17 | 비커스 경도기 | 1 | 비커스 경도기 | HV 5 ~ 3000 | 진일시험기 |
| 18 | 플러그 게이지 | 5 | PLUG GAGE (GO/NO) | M24 x 2.0P 외 | 한국 OSG |
| 19 | 도금두께 측정기 | 1 | 도금두께 측정기 | 1000㎛, 1㎛ | QNIX |
| 20 | 토크렌치 | 1 | 토크렌치 | TOHNICHI | |
| 21 | 동심도 측정기 | 1 | 동심도 측정기 | 0.01 | MITUTOYO |
| 22 | Dial Indicator | 1 | Dial Indicator | 40mm / 0.01mm | MITUTOYO |
| 23 | 다이얼 게이지 | 1 | 다이얼 게이지 | 0.01mm (100mm) | MITUTOYO |
| 24 | 실린더/보어 게이지 | 1 | 실린더/보어 게이지 | 0.01mm (10~18.5)mm | MITUTOYO |
| 25 | 3차원 측정기 | 1 | 3차원 측정기 | 300 X 300 X 200 | HEXAGON |
| 26 | 온도계 교정기 | 1 | 온도계 교정기 | -50℃ ~ 1000℃ | SUMMIT |
| 27 | GO NO 게이지 | 1 | RING GAUGE GR | 7/16-20UNF-2A | OJIYAS |
| 28 | GO NO 게이지 | 1 | RING GAUGE IR | 7/16-20UNF-2A | OJIYAS |
| 29 | 도막두께 측정기 | 1 | 도막두께 측정기 | 350㎛ / 0.1㎛ | QNIX |
| 30 | 확대경 | 1 | 금속 현미경 | x50 ~ x500 | OLYMPUS |
| 31 | 게이지 블록 | 1 | 게이지 블록 | 10mm | MITUTOYO |
| 32 | GO NO 게이지 | 2 | 나사 링게이지 | M18 X P1.0 GR 외 | EISEN |
| 33 | 테이퍼형 틈새게이지 | 1 | 테이퍼형 틈새게이지 | ( 4~25 . 0.1 ) mm | SK |
| 34 | 로크웰 경도기 | 1 | 로크웰 경도기 | 150kgf | 대경테크 |


